Клиника Марины Машенской
ПРАЙС-ЛИСТ
современной
клиники
Диагностика, лечение зубов, отбеливание,
брекеты, протезирование и многое другое!
брекеты, протезирование и многое другое!
Клиника Марины Машенской
| Наименование медицинской услуги | Цена |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | руб |
| 1.1 Консультация врача-стоматолога | 2500,00 |
| 1.2 Радиовизиографическое обследование | 500,00 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| 2.1 Аппликационная анестезия | 500,00 |
| 2.2 Инфильтрационная | 1500,00 |
| 2.3 Проводниковая анестезия | 1500,00 |
| ТЕРАПИЯ | |
| 3.0.0 Наложение коффердама | 2000,00 |
| 3.0.1 Наложение Optra Gate | 2000,00 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА,ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ: | |
| 3.0.2 Снятие налёта в области одного зуба аппаратом Air Flow | 150,00 |
| 3.0.3 Снятие твёрдого зубного налёта в области одного зуба ультразвуком | 200,00 |
| 3.0.4 Снятие налета щеткой с пастой в области одного зуба | 100,00 |
| ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ С КАРИОЗНЫМИ ПОЛОСТЯМИ 1 И 5 КЛАССОВ | |
| 3.1.0 Герметизация фиссур | 2000,00 |
| 3.1.1 пломбой из стекло-иономерного цемента | 1500,00 |
| 3.1.2 Пломбой из светоотверждаемого материала “Estelite Sigma Quick” | 7000,00 |
| ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ С КАРИОЗНЫМИ ПОЛОСТЯМИ 2 – 4 КЛАССОВ | |
| 3.2.1 Пломбой из стекло-иономерного цемента | 2000,00 |
| 3.2.2 пломбой из светоотверждаемого материала “Estelite Sigma Quick” | 8000,00 |
| 3.2.3 Лечебная прокладка химического отверждения | 500,00 |
| 3.2.4 Стекло-иономерная изолирующая прокладка | 1000,00 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО ЗУБА | |
| 3.2.5 Восстановление зуба стекловолоконным штифтом | 2000,00 |
| 3.2.6 Терапевтическое восстановление зуба после эндолечения | 7000,00-10000,00 |
| 3.2.7 Эстетическая реставрация композитным материалом “Терапевтический Винир” | 12000,00-14000,00 |
| 3.2.8 Полировка ранее поставленных композитных пломб | 500,00 |
| 3.2.9 Внутриканальное отбеливание коронковой части Opalescence | 2000,00 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА | |
| 3.3.0 Препарирование полости(некрэктомия) | 500,00 |
| 3.3.1 Раскрытие пульпарной камеры | 500,00 |
| 3.3.2 Снятие старой пломбы | 500,00 |
| 3.3.3 Механическая обработка к/к канала | 600,00 |
| 3.3.4 Медикаментозная обработка одного канала | 500,00 |
| 3.3.5 Ультразвуковая обработка канала | 500,00 |
| 3.3.6 Временное лечебное пломбирование канала | 500,00 |
| 3.3.7 Постоянное пломбирование канала с использованием гуттаперчевых штифтов | 2000,00 |
| 3.3.8 Пломбирование канала материалом МТА | 3000,00 |
| 3.3.9 Удаление инородного тела из канала | 1500,00 |
| РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КАНАЛА, ЗАПЛОМБИРОВАННОГО | |
| 3.4.0 Гуттаперчевыми штифтами с пастой | 1500,00 |
| 3.4.1 Резорцин-формалиновой пастой | 1500,00 |
| 3.4.2 Цементом | 1500,00 |
| 3.4.3 Пастой на эвгеноловой основе | 1500,00 |
| 3.4 Наложение временной пломбы (химического отверждения) | 500,00 |
| ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПУЛЬПЫ | |
| 3.5 Наложение девитализирующей пасты | 1500,00 |
| ХИРУРГИЯ | |
| ОПЕРАЦИИ НА КОСТНОЙ ТКАНИ | |
| 4.1.1 Альвеолотомия | 1500,00 |
| 4.1.2 Кюретаж лунки при альвеолите | 1000,00 |
| 4.1.3 Пластика альвеолярного отростка(остеосинтез) | 40000,00 |
| 4.1.4 Резекция верхушки корня | 10000,00 |
| 4.1.5 Синус-лифтинг закрытый | 35000,00 |
| 4.1.6 Синус-лифтинг открытый | 45000,00 |
| 4.1.7 Костно-пластичный материал | 20000,00 |
| ЛОСКУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ: | |
| 4.2 Квадрант 4-7 зубов | 20000,00 |
| ОПЕРАЦИИ НА МЯГКОЙ ТКАНИ | |
| 4.2.1 Первичная хирургическая обработка ран с их последующем зашиванием | 3500,00 |
| 4.2.2 Иссечение капюшона над восьмыми зубами | 1000,00 |
| 4.2.3 Разрез внутриротовой | 1000,00 |
| 4.2.4 Пластика уздечки верхней или нижней губы и тяжей, вестибулопластика | 5000,00 |
| 4.2.5 Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 30000,00 |
| 4.2.6 Имплантат система ASTRA Tech | 18000,00 |
| 4.2.7 Имплантация система ASTRA Tech Osseo Speed TX | 45000,00 |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |
| 4.3.1 По поводу парадонтита, пародонтоза | 3000,00 |
| 4.3.2 Удаление средней сложности | 6000,00 |
| 4.3.3 Сложное удаление зубов | 7000,00 |
| 4.3.4 Сложное удаление зубов (ретенированных, дистопированных) | 10000,00-30000,00 |
| ПАРАДОНТОЛОГИЯ | |
| СНЯТИЕ КАМНЕЙ И НАЛЁТА | |
| 5.1.3 Покрытие фтористым лаком в области 6 зубов | 500,00 |
| 5.1.4 Фторирование 1 зуб Fluocal solute | 100,00 |
| 5.1.5 Глубокое фторирование эмали 1 зуб Bifluorid 12 | 250,00 |
| 5.1.6 Покрытие десенситайзером 1 зуб | 1000,00 |
| 5.1.7 Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба | 2000,00 |
| 5.1.8 Открытый кюретаж в обл. 1 зуба без ст-ти подсадки | 5000,00 |
| 5.1.9 Гингивэктомия в обл. 1 зуба | 1000,00 |
| 5.2.0 Вскрытие парадонтального абсцесса | 1000,00 |
| 5.2.1 Лечение аппаратом Vector обе челюсти | 25000,00 |
| 5.2.2 Наложение лечебной повязки в обл. 1 зуба | 500,00 |
| 5.2.3. Резорбируемая мембрана | 10000,00 |
| 5.2.4 Остеопластический материал | 10000,00 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЁМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |
| 6.1.1 Цельнолитая культевая штифтовая вкладка | 13500,00 |
| 6.1.3 Изготовление временных коронок в лабораторных условиях (1ед.) | 6000,00 |
| 6.1.4 Изготовление временных коронок прямым методом(1 ед.) | 3000,00 |
| 6.1.5 Керамический винир | 35000,00-40000,00 |
| 6.1.6 Безметалловая коронка | 35000,00 |
| 6.1.7 Металлокерамическая коронка | 30000,00 |
| 6.1.8 Восстановительная вкладка Build-up | 12000,00 |
| 6.2.1 Цельнокерамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 35000,00 |
| 6.2.2 Металлокерамическая коронка на имплантате | 45000,00-50000,00 |
| 6.2.3 Индивидуадьный металлический абатмент | 10000,00 |
| 6.2.4 Циркониевая коронка на имплантате | 65000,00-70000,00 |
| 6.2.5 Снятие коронки | 3000,00 |
| 6.2.6 Временная накладка | 3000,00 |
| 6.3 Восстановительная керамическая вкладка E-max | 35000,00-40000,00 |
| 6.4 Временный аббатмент для временной коронки на имплантате ASTRA Tech | 2000,00 |
| 6.5 Временная коронка с винтовой фиксацией на имплантате ASTRA Tech | 15000,00 |
| 6.5.1 Промежуточная часть временного протеза с опорой на имплантат ASTRA Tech | 6000,00 |
| 6.6 Временная композитная коронка на имплантате ASTRA Tech | 15000,00 |
| 6.7 Восковое моделирование (Wax-up) | 4000,00 |
| 6.8 Примерка (Mok-up) | 3500,00 |
| 6.9 Промежуточная часть постовидного протеза с опорой на имплантаты ASTRA Tech | 40000,00 |
| 6.9.1 Закрытие винтовой шахты имплантата | 5000,00 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ | |
| 7.1.1 Изготовление частичных съёмных пластиночных протезов | 50000,00 |
| 7.1.2 Изготовление полных съёмных пластиночных протезов | 65000,00 |
| 7.1.3 Протезирование съемным бюгельным протезом | 70000,00 |
| 7.1.4. Изготовление частичных съёмных пластиночных нейлоновых протезов(ACRI-FREE) | 65000,00 |
| ПОЧИНКА ПРОТЕЗА | |
| 7.2 Перебазировка протеза клиническим методом | от 5000 |
| 7.2.1 Починка съёмного частичного пластиночного протеза | 7000,00-12000,00 |
| 7.2.2 Починка бюгельного протеза | от 8000 |
| 7.2.3 Постоянная фиксация металлокерамическй коронки | 3000,00 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | |
| Отбеливание Аппаратом ZOOM 4 | 45000,00 |